Longi Perc Mono Panel solar 400W 500W 600W 700W Fabricación Panel fotovoltaico Medio corte
Tamaño del paquete por unidad de producto 20,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto por unidad de producto 23,000 kg Desc
Información básica
N º de Modelo. | RS410M-120HC |
Servicio postventa | Sí |
Garantía | 25 años |
Número de celdas | 120 celdas |
Solicitud | Industrial |
Condición | Nuevo |
Certificación | ES, ISO, CB, CE, TUV, VDE, IEC61215, IEC617, Pid, Cec, Jet |
Material | Silicio Monocristalino |
Peso | 21 kg |
Célula solar | 9bb Mono 166X166mm Perc |
Vaso | Bajo contenido de hierro templado de 3,2 mm |
Caja de conexiones | Clasificación IP68 |
Conector | Mc4 (Compatible) |
Cable | Cable fotovoltaico de 4 mm^2, vertical/horizontal |
Orientación de celda | 120 celdas |
Lámina posterior Tpt | Lámina posterior blanca/negra |
Marco | Aleación de aluminio anodizado plateado/negro |
OEM/ODM | Aceptable |
Paquete de transporte | 2PCS/Cartón, 30PCS/Palet |
Especificación | 1776*1052*35mm |
Marca comercial | Rosen solar/OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541402000 |
Capacidad de producción | 15000PCS/Semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 20.00cm * 10.00cm * 5.00cm Peso bruto por unidad de producto 23.000kgDescripción del Producto
Datos de especificaciones técnicas (STC) del panel solar
modelo de panel solar | RS360M-120 | RS365M-120 | RS370M-120 | RS375M-120 | RS380M-120 |
Pico de potencia Watts-Pmax (Wp)* | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
Voltaje de potencia máxima-Vmpp (V) | 33,9 | 34.1 | 34.3 | 34.5 | 34.7 |
Potencia máxima actual-Impp (A) | 10.62 | 10.71 | 10.79 | 10.88 | 10.96 |
Voltaje de circuito abierto-Voc (V) | 40.5 | 40.7 | 40,9 | 41.1 | 41.3 |
Corriente de cortocircuito-Isc(A) | 11.35 | 11.42 | 11.49 | 11.56 | 11.63 |
Eficiencia del módulo (%) | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.3 |
Tolerancia de salida de potencia-Pmax (W) | 0~+5 | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,37%/ºC | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,30%/ºC | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,06%/ºC | ||||
STC | Irradiación 1000W/m2, temperatura de celda 25, masa de aire AM1.5 |
Imágenes detalladas del panel solar
Embalaje y Entrega
Detalles del embalaje del panel solar: 30 piezas por palet o en caja de madera Detalles de la entrega: 5-7 días
Fábrica de Rosen Solar
Proyectos de Rosen Solar
Mándanos